Programma 2026
| Januari | Nieuwjaar | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 | Nieuwjaarsreceptie | |||
| 11 | 11-01 | Jan v. V. | ||
| 17 | Patroonsfeest | |||
| 18 | Opruimen | 18-01 | Iedereen | |
| 25 | Kruisboogschieten met Hoogeloon Sint Joris | 25-01 | ||
| 1 | Februari | 5e Kruisboogcompetitie Dommelgroep Boxtel | 01-02 | Jos B. |
| 8 | 6e Kruisboogcompetitie Dommelgroep Gemonde | 08-02 | Gerard | |
| 15 | Carnaval | 15-02 | Joke | |
| 22 | Kruisboogschieten met Hoogeloon Sint Sebastiaan | 22-02 | ||
| Voorjaarsvakantie 14-02 / 22-02 | ||||
| 1 | Maart | Kruisboogcompetitie // Jeu de Boules 1e zondag | 01-03 | Wynand |
| 8 | 7e Kruisboogcompetitie Dommelgroep Den Dungen | 08-03 | Marco | |
| 15 | 8e Kruisboogcompetitie Dommelgroep Schijndel | 15-03 | Jos v. H. | |
| 22 | Kruisboogcompetitie // Jeu de Boules 3e zondag | 22-03 | Bert | |
| 29 | Resererve Kruisboogschieten Dommelgroep | 29-03 | Nol | |
| 5 | April | Pasen | ||
| 6 | Boeremert | |||
| 12 | Afkampen Dommelgroep Liempde | 12-03 | Cor/Erica | |
| 19 | Kruisboogcompetitie // Jeu de Boules 1e zondag | 19-03 | Rien | |
| 26 | Kruisboogcompetitie // Jeu de Boules 3e zondag | 26-03 | Kees | |
| 20-4 / 4 -5 Meivakantie | ||||
| 3 | Mei | Gildedag | ||
| St.Joris Middelbeers/St. Sebastiaan Westelbeers | ||||
| 4 | Dodenherdenking | |||
| 10 | Moederdag | 10-05 | Thea | |
| 14 | Hemelvaartsdag | 14-05 | Leo | |
| 16 | Dag van de koning | |||
| 17 | Opruimen | 17-05 | Iedereen | |
| 21 | Zomeravondcompetitie | |||
| 24 | P{inksteren | |||
| 24 | Kruisboogcompetitie // Jeu de Boules 1e zondag | 24-05 | Irene | |
| 28 | Zomeravondcompetitie | |||
| 31 | Kruisboogcompetitie // Jeu de Boules 3e zondag | 31-05 | Lina | |
| 4 | Juni | Zomeravondcompetitie | ||
| 5 | Terrein opbouwen Kringdag | |||
| 6 | Terrein opbouwen Kringdag | |||
| 7 | Kringdag Dommelgroep Liempde | |||
| 8 | Opruimen | |||
| 14 | Kruisboogcompetitie // Jeu de Boules 1e zondag | 14-06 | Toon R | |
| 21 | Vaderdag | 21-06 | Willie/Vera | |
| 28 | Kruisboogcompetitie // Jeu de Boules 3e zondag | 28-06 | Harm | |
| Juli | 11-7 / 23-8 Zomervakantie (Scholen) | |||
| 5 | Kruisboogcompetitie // Jeu de Boules 1e zondag | 05-07 | Erica | |
| 12 | 12-07 | Toon V. | ||
| 18 | ???? | 40 Jarig Bestaansfeest | ||
| 19 | Kruisboogcompetitie // Jeu de Boules 3e zondag | Iedereen | ||
| 26 | 26-07 | Jan v.V. | ||
| 2 | Augustus | Kermis | ||
| 2 | Kruisboogcompetitie // Jeu de Boules 1e zondag | 02-08 | Jos B. | |
| 9 | 09-08 | Gerard | ||
| 16 | Kruisboogcompetitie // Jeu de Boules 3e zondag | 16-08 | Joke | |
| 23 | 23-08 | Vera | ||
| 29 | Verbroedering | |||
| 30 | 30-08 | Iedereen | ||
| 5 | September | Burgerkoningschieten | ||
| 6 | Kruisboogcompetitie // Jeu de Boules 1e zondag | 06-09 | Marco | |
| 13 | 13-09 | Bert | ||
| 20 | Kruisboogcompetitie // Jeu de Boules 3e zondag | 20-09 | Wynand | |
| 27 | 27-09 | Jos v. H. | ||
| 4 | Oktober | Kruisboogcompetitie // Jeu de Boules 1e zondag | 04-10 | Nol |
| 10 | Federatiedag | |||
| 11 | 11-10 | Rien | ||
| 18 | Kruisboogcompetitie // Jeu de Boules 3e zondag | 18-10 | Cor | |
| 25 | 25-10 | Kees | ||
| 1 | November | Inhalen Kruisboogcompetitie // 1e zondag Jeu de B. | 01-11 | Thea |
| 8 | 08-11 | Leo | ||
| 15 | Inhalen Kruisboogcompetitie // 3e zondag Jeu de B. | 15-11 | Irene | |
| 22 | 22-11 | Lina | ||
| 29 | Competitie met Hoogeloon in Liempde | 29-11 | Toon v.R | |
| 6 | December | 06-12 | Willie | |
| 13 | 13-12 | Harm | ||
| 20 | Competitie met Hoogeloon in Liempde | 20-12 | Erica | |
| 25 | Kerstmis | |||
| 26 | Open in overleg | |||
| 27 | 27-12 | Toon V. | ||
Uitslagen 2024/2025
| Klasse A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Beste 5 | Gemiddeld | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilfred v. d. Leest | 15 | 15 | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75 | 15 | ||
| Henry v/d Schoot | - | 15 | - | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 75 | 15 | ||
| Johnny v/d Leest | 13 | 15 | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 75 | 15 | ||
| Harm vd Ven | 14 | 15 | - | 15 | - | 14 | 15 | 15 | 74 | 14.8 | ||
| Martien v/d Loo | 13 | 14 | - | 15 | - | 14 | 15 | 14 | 72 | 14.4 | ||
| Harry Geerts | 13 | 15 | - | 15 | 12 | 13 | - | 13 | 69 | 13.8 | ||
| Tjeerd v.d. Zee | 12 | 12 | - | 14 | 15 | 13 | 12 | 12 | 66 | 13.2 | ||
| Jo v.d. Boogaard | 13 | 13 | - | 14 | 12 | 11 | 13 | 11 | 65 | 13 | ||
| Theo Klomp | - | 14 | - | 15 | 11 | 11 | - | 9 | 60 | 12 | ||
| Stefan Bekkers | - | 14 | - | 10 | 15 | - | - | - | ||||
| Klasse B | ||||||||||||
| Andre van Dijk | - | 13 | - | 12 | 11 | 13 | 14 | 11 | 63 | 12.6 | ||
| Bert Schellekens | 7 | 14 | - | 12 | 10 | 12 | 14 | 7 | 62 | 12.4 | ||
| Cor v.d. Leest | - | 11 | - | 14 | 11 | 9 | 13 | 8 | 58 | 11.6 | ||
| Mari v. Heesch | 9 | 13 | - | 9 | 13 | 10 | 12 | - | 57 | 11.4 | ||
| Bert v. Gemert | 12 | 10 | - | 13 | 9 | 9 | 12 | 8 | 56 | 11.2 | ||
| Henk Maas | - | 8 | - | 14 | 12 | 8 | 14 | 6 | 56 | 11.2 | ||
| Albert Dekkers | - | 11 | - | 7 | 10 | 9 | 15 | - | 52 | 10.4 | ||
| Annie Maas | - | 8 | - | 8 | 9 | 11 | 11 | 9 | 48 | 9.6 | ||
| Jeanne Toelen | - | 5 | - | 3 | 11 | 1 | 14 | 5 | 38 | 7.6 | ||
| Eva van Dijk | - | 2 | - | 2 | 6 | 1 | - | 4 | 15 | 3 | ||
| Mark Vogels | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | ||
| Roland Rooyakkers | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Henk Voermans | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - |
Schietprogramma kruisboog op wip
2024/2025 Data Schietwedstrijden Hoogeloon/Liempde:
- 24 november in Liempde;
- 22 december in Liempde;
- 26 januari bij Sint Joris Hoogeloon;
- 23 februari bij Sint Sebastiaan Hoogeloon.
Aanvang ligt tussen 09.00 en 10.00 uur.
Uitslagen 2024/2025
| Uitslagen Schietwedstrijden 2024-2025Gilden Hoogeloon-Liempde | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schutter | Gilde | nov.24L | dec.22L | jan.26S | feb.23J | Punten | |
| 1 | Huygevoort Freek van de | St. Joris | 15 | 15 | 15 | 45 | |
| 2 | Ven Harm van de | St. Antonius Abt | 14 | 15 | 15 | 44 | |
| 3 | Jacobs Patrick | St. Joris | 15 | 15 | 13 | 43 | |
| 3 | Puijenbroek Kees van | St. Joris | 15 | 14 | 14 | 43 | |
| 5 | Nouwens Jan | St. Joris | 13 | 15 | 14 | 42 | |
| 5 | Heijden Jan van der | St. Sebastiaan | 13 | 15 | 14 | 42 | |
| 7 | Bressers Wynand | St. Antonius Abt | 15 | 12 | 14 | 41 | |
| 8 | Bressers Vera | St. Antonius Abt | 14 | 14 | 12 | 40 | |
| 8 | Selst Bart van | St. Joris | 13 | 12 | 15 | 40 | |
| 10 | Huygevoort Daan van de | St. Joris | 15 | 12 | 12 | 39 | |
| 11 | Beerens Jos | St. Antonius Abt | 12 | 13 | 11 | 36 | |
| 12 | Jacobs Thieu | St. Joris | 11 | 11 | 13 | 35 | |
| 13 | Berben Gerard | St. Antonius Abt | 8 | 13 | 13 | 34 | |
| 14 | Vugt Jan van | St. Antonius Abt | 11 | 9 | 12 | 32 | |
| 14 | Gemert Bert van | St. Antonius Abt | 7 | 12 | 13 | 32 | |
| 16 | Hendriks Jan | St. Sebastiaan | 7 | 12 | 9 | 28 | |
| 17 | Hoogers Jos | St. Joris | 9 | 11 | 7 | 27 | |
| 17 | Heerebeek Jos van | St. Antonius Abt | 8 | 9 | 10 | 27 | |
| 19 | Huygevoort Alfred van de | St. Joris | 13 | 13 | 26 | ||
| 20 | Dijk Marco van | St. Antonius Abt | 13 | 11 | 24 |
Uitslagen van de onderlinge Competitie 2026.
1e Zondag
| Sint Antonius Abt Liempde | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag schietwedstrijd eerste zondag 2026 | |||||||||||
| Naam / Maand | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal | ||
| Wynand Bressers | 20 | 20 | |||||||||
| Harm van der Ven | 18 | 18 | |||||||||
| Vera Bressers | 18 | 18 | |||||||||
| Gerard Berben | 17 | 17 | |||||||||
| Jos Berens | 17 | 17 | |||||||||
| Marco van Dijk | 15 | 15 | |||||||||
| Jos Heerenbeek | 14 | 14 | |||||||||
| Toon Vos | 14 | 14 | |||||||||
| Bert van Gemert | 12 | 12 | |||||||||
| Erika Vos | 7 | 7 | |||||||||
| Cor van der Leest | 0 | ||||||||||
| Jan van Vugt | 0 | ||||||||||
| Toon van Rijssel | 0 | ||||||||||
| Willie van Schaijk | 0 | ||||||||||
| Leo Morren | 0 |
Uitslagen van de onderlinge Competitie 2026.
3e Zondag
| Sint Antonius Abt Liempde | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag schietwedstrijd derde zondag 2026 | ||||||||||||
| Naam / Maand | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Subtotaal | Totaal | ||
| Wynand Bressers | boom 4 | 5 | 5 | 14 | ||||||||
| boom 5 | 4 | 4 | 14 | |||||||||
| boom 6 | 5 | 5 | 14 | |||||||||
| Vera Bressers | boom 4 | 5 | 5 | 14 | ||||||||
| boom 5 | 5 | 5 | 14 | |||||||||
| boom 6 | 4 | 4 | 14 | |||||||||
| Gerard Berben | boom 4 | 5 | 5 | 14 | ||||||||
| boom 5 | 4 | 4 | 14 | |||||||||
| boom 6 | 5 | 5 | 14 | |||||||||
| Jos van Heerenbeek | boom 4 | 3 | 3 | 10 | ||||||||
| boom 5 | 3 | 3 | 10 | |||||||||
| boom 6 | 4 | 4 | 10 | |||||||||
| Jos Beerens | boom 4 | 3 | 3 | 9 | ||||||||
| boom 5 | 3 | 3 | 9 | |||||||||
| boom 6 | 3 | 3 | 9 | |||||||||
| Toon Vos | boom 4 | 3 | 3 | 9 | ||||||||
| boom 5 | 3 | 3 | 9 | |||||||||
| boom 6 | 3 | 3 | 9 | |||||||||
| Erika Vos | boom 4 | 3 | 3 | 8 | ||||||||
| boom 5 | 2 | 2 | 8 | |||||||||
| boom 6 | 3 | 3 | 8 | |||||||||
| Nol van Kemenade | boom 4 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
| boom 5 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
| boom 6 | 3 | 3 | 6 | |||||||||
| Harm van der Ven | boom 4 | 0 | 0 | |||||||||
| boom 5 | 0 | 0 | ||||||||||
| boom 6 | 0 | 0 | ||||||||||
| Marco van Dijk | boom 4 | 0 | 0 | |||||||||
| boom 5 | 0 | 0 | ||||||||||
| boom 6 | 0 | 0 | ||||||||||
| Jan van Vugt | boom 4 | 0 | 0 | |||||||||
| boom 5 | 0 | 0 | ||||||||||
| boom 6 | 0 | 0 | ||||||||||
| Bert van Gemert | boom 4 | 0 | 0 | |||||||||
| boom 5 | 0 | 0 | ||||||||||
| boom 6 | 0 | 0 | ||||||||||
| Cor van der Leest | boom 4 | 0 | 0 | |||||||||
| boom 5 | 0 | 0 | ||||||||||
| boom 6 | 0 | 0 | ||||||||||
| Toon van Rijssel | boom 4 | 0 | 0 | |||||||||
| boom 5 | 0 | 0 | ||||||||||
| boom 6 | 0 | 0 |
Uitslagen van de onderlinge Competitie 2025.
Jeu de Boules
Jeu de Boules![]() | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | Totaal Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biggelaar, Joke van de | ||||||||||
| Heerebeek, Gerrie van | ||||||||||
| Langenberg, Annie van de | ||||||||||
| Leest, Diny van der | ||||||||||
| Pelt, Laura van | ||||||||||
| Pineda, Irene | ||||||||||
| Rijsel, Lina van | ||||||||||
| Schaijk, Mientje van | ||||||||||
| Vugt, Bernadette van |

