Programma 2025
| 1 | Januari | Nieuwjaar | Datum | Bardienst |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Nieuwjaarsreceptie | |||
| 12 | Kruisboogcompetitie Dommelgroep Den Dungen 3 | 12-1 | Leo | |
| 18 | Patroonsfeest | |||
| 19 | Opruimen | Iedereen | ||
| Kruisboogcompetitie Dommelgroep Gemonde 4 | ||||
| 26 | Kruisboogschieten met Hoogeloon Sint Sebastiaan | |||
| 2 | Februari | Kruisboogcompetitie Dommelgroep Boxtel 5 | 2-2 | Irene |
| 9 | 9-2 | Jos v. H. | ||
| 16 | Kruisboogcompetitie Dommelgroep Schijndel 6 | 16-2 | Toon | |
| 23 | Kruisboogschieten met Hoogeloon Sint Joris | |||
| 22-2 / 2-3 Voorjaarsvakantie | ||||
| 2 | Maart | Carnaval | ||
| 2 | Kruisboogcompetitie // Jeu de Boules 1e zondag | 2-3 | Willie | |
| 9 | 9-3 | Harm | ||
| 16 | Kruisboogcompetitie Dommelgroep Liempde 7 | 16-3 | Jan | |
| 23 | Kruisboogcompetitie // Jeu de Boules 3e zondag | 23-3 | Jos B. | |
| 30 | Kruisboogcompetitie Dommelgroep Den Dungen 8 | 30-3 | Gerard | |
| 6 | April | Kruisboogcompetitie // Jeu de Boules 1e zondag | 6-4 | Joke |
| 13 | Kruisboogcompetitie Dommelgroep Reserve | 13-4 | Wynand | |
| 20 | Pasen | |||
| 21 | Boeremert | |||
| 27 | Kruisboogcompetitie // Jeu de Boules 3e zondag | 27-4 | Marco | |
| Kruisboogcomp. Dommelgroep Afkampen Boxtel | ||||
| 26-4 / 4 -5 Meivakantie | ||||
| 4 | Mei | Kruisboogcompetitie // Jeu de Boules 1e zondag | 4-5 | Bert v. G. |
| 4 | Dodenherdenking | |||
| 11 | Moederdag | 11-5 | Jos v. H. | |
| 15 | Samen tegen Kanker op ons terrein | |||
| 17 | Samen tegen kanker | |||
| 18 | Kruisboogcompetitie // Jeu de Boules 3e zondag | 18-5 | Nol | |
| 25 | Kringdag Dommelgroep St. Oedenrode | |||
| 29 | Hemelvaartsdag | 29-5 | Rien | |
| 31 | Koningschieten | |||
| 1 | Juni | Opruimen | iedereen | |
| 5 | Juni | Zomeravondcompetitie | ||
| 8 | Pinksteren | |||
| 8 | Kruisboogcompetitie // Jeu de Boules 1e zondag | 8-6 | Cor | |
| 9 | Open in overleg | |||
| 12 | Zomeravondcompetitie | |||
| 15 | Vaderdag | 15-6 | Kees | |
| 19 | Zomeravondcompetitie | |||
| 22 | Kruisboogcompetitie // Jeu de Boules 3e zondag | 22-6 | Thea | |
| 29 | Vrij Gildefeest Monulphus en Gondulphus Knegsel | |||
| Juli | 5-7 / 17-8 Zomervakantie (Scholen) | |||
| 6 | Kruisboogcompetitie // Jeu de Boules 1e zondag | 6-7 | Leo | |
| 13 | 13-7 | Irene | ||
| 20 | Kruisboogcompetitie // Jeu de Boules 3e zondag | 20-7 | Lina | |
| 27 | 27-7 | Toon | ||
| 3 | Augustus | Kermis | ||
| 3 | Kruisboogcompetitie // Jeu de Boules 1e zondag | 3-8 | ||
| 10 | 10-8 | Willie | ||
| 17 | Kruisboogcompetitie // Jeu de Boules 3e zondag | 17-8 | Harm | |
| 23 | Verbroederingsfeest Esch | |||
| 24 | 24-8 | Jan | ||
| 31 | 31-8 | Jos B. | ||
| 6 | September | Burgerkoningschieten | ||
| 7 | Kruisboogcompetitie // Jeu de Boules 1e zondag | 7-9 | Gerard | |
| 14 | 14-9 | Joke | ||
| 21 | Kruisboogcompetitie // Jeu de Boules 3e zondag | 21-9 | Wynand | |
| 28 | 28-9 | Marco | ||
| 5 | Oktober | Kruisboogcompetitie // Jeu de Boules 1e zondag | 5-10 | Bert v. G. |
| 11 | Federatiedag | |||
| 12 | 12-10 | Jos v. H. | ||
| 19 | Kruisboogcompetitie // Jeu de Boules 3e zondag | 19-10 | Nol | |
| 26 | 26-10 | Rien | ||
| 2 | November | Inhalen Kruisboogcompetitie // 1e zondag Jeu de B. | 2-11 | Cor |
| 9 | 9-11 | Kees | ||
| 16 | Inhalen Kruisboogcompetitie // 3e zondag Jeu de B. | 16-11 | Thea | |
| 23 | 23-11 | Leo | ||
| 30 | Hoogeloon in Liempde | 30-11 | Irene | |
| 7 | December | 7-12 | Lina | |
| 14 | 14-12 | Toon | ||
| 21 | Hoogeloon in Liempde | 21-12 | Willie | |
| 25 | Kerstmis | |||
| 26 | Open in overleg | |||
| 28 | 28-12 | Harm |
Uitslagen 2024/2025
| Klasse A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Beste 5 | Gemiddeld | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilfred v. d. Leest | 15 | 15 | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75 | 15 | ||
| Henry v/d Schoot | - | 15 | - | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 75 | 15 | ||
| Johnny v/d Leest | 13 | 15 | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 75 | 15 | ||
| Harm vd Ven | 14 | 15 | - | 15 | - | 14 | 15 | 15 | 74 | 14.8 | ||
| Martien v/d Loo | 13 | 14 | - | 15 | - | 14 | 15 | 14 | 72 | 14.4 | ||
| Harry Geerts | 13 | 15 | - | 15 | 12 | 13 | - | 13 | 69 | 13.8 | ||
| Tjeerd v.d. Zee | 12 | 12 | - | 14 | 15 | 13 | 12 | 12 | 66 | 13.2 | ||
| Jo v.d. Boogaard | 13 | 13 | - | 14 | 12 | 11 | 13 | 11 | 65 | 13 | ||
| Theo Klomp | - | 14 | - | 15 | 11 | 11 | - | 9 | 60 | 12 | ||
| Stefan Bekkers | - | 14 | - | 10 | 15 | - | - | - | ||||
| Klasse B | ||||||||||||
| Andre van Dijk | - | 13 | - | 12 | 11 | 13 | 14 | 11 | 63 | 12.6 | ||
| Bert Schellekens | 7 | 14 | - | 12 | 10 | 12 | 14 | 7 | 62 | 12.4 | ||
| Cor v.d. Leest | - | 11 | - | 14 | 11 | 9 | 13 | 8 | 58 | 11.6 | ||
| Mari v. Heesch | 9 | 13 | - | 9 | 13 | 10 | 12 | - | 57 | 11.4 | ||
| Bert v. Gemert | 12 | 10 | - | 13 | 9 | 9 | 12 | 8 | 56 | 11.2 | ||
| Henk Maas | - | 8 | - | 14 | 12 | 8 | 14 | 6 | 56 | 11.2 | ||
| Albert Dekkers | - | 11 | - | 7 | 10 | 9 | 15 | - | 52 | 10.4 | ||
| Annie Maas | - | 8 | - | 8 | 9 | 11 | 11 | 9 | 48 | 9.6 | ||
| Jeanne Toelen | - | 5 | - | 3 | 11 | 1 | 14 | 5 | 38 | 7.6 | ||
| Eva van Dijk | - | 2 | - | 2 | 6 | 1 | - | 4 | 15 | 3 | ||
| Mark Vogels | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | ||
| Roland Rooyakkers | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Henk Voermans | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - |
Schietprogramma kruisboog op wip
2024/2025 Data Schietwedstrijden Hoogeloon/Liempde:
- 24 november in Liempde;
- 22 december in Liempde;
- 26 januari bij Sint Joris Hoogeloon;
- 23 februari bij Sint Sebastiaan Hoogeloon.
Aanvang ligt tussen 09.00 en 10.00 uur.
Uitslagen 2024/2025
| Uitslagen Schietwedstrijden 2024-2025Gilden Hoogeloon-Liempde | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schutter | Gilde | nov.24L | dec.22L | jan.26S | feb.23J | Punten | |
| 1 | Huygevoort Freek van de | St. Joris | 15 | 15 | 15 | 45 | |
| 2 | Ven Harm van de | St. Antonius Abt | 14 | 15 | 15 | 44 | |
| 3 | Jacobs Patrick | St. Joris | 15 | 15 | 13 | 43 | |
| 3 | Puijenbroek Kees van | St. Joris | 15 | 14 | 14 | 43 | |
| 5 | Nouwens Jan | St. Joris | 13 | 15 | 14 | 42 | |
| 5 | Heijden Jan van der | St. Sebastiaan | 13 | 15 | 14 | 42 | |
| 7 | Bressers Wynand | St. Antonius Abt | 15 | 12 | 14 | 41 | |
| 8 | Bressers Vera | St. Antonius Abt | 14 | 14 | 12 | 40 | |
| 8 | Selst Bart van | St. Joris | 13 | 12 | 15 | 40 | |
| 10 | Huygevoort Daan van de | St. Joris | 15 | 12 | 12 | 39 | |
| 11 | Beerens Jos | St. Antonius Abt | 12 | 13 | 11 | 36 | |
| 12 | Jacobs Thieu | St. Joris | 11 | 11 | 13 | 35 | |
| 13 | Berben Gerard | St. Antonius Abt | 8 | 13 | 13 | 34 | |
| 14 | Vugt Jan van | St. Antonius Abt | 11 | 9 | 12 | 32 | |
| 14 | Gemert Bert van | St. Antonius Abt | 7 | 12 | 13 | 32 | |
| 16 | Hendriks Jan | St. Sebastiaan | 7 | 12 | 9 | 28 | |
| 17 | Hoogers Jos | St. Joris | 9 | 11 | 7 | 27 | |
| 17 | Heerebeek Jos van | St. Antonius Abt | 8 | 9 | 10 | 27 | |
| 19 | Huygevoort Alfred van de | St. Joris | 13 | 13 | 26 | ||
| 20 | Dijk Marco van | St. Antonius Abt | 13 | 11 | 24 |
Uitslagen van de onderlinge Competitie 2025.
1e Zondag
| Sint Antonius Abt Liempde | |||||||||||
| Uitslag schietwedstrijd eerste zondag 2025 | |||||||||||
| Naam / Maand | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal | ||
| Harm van der Ven | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 157 | ||
| Vera Bressers | 19 | 15 | 17 | 17 | 15 | 20 | 20 | 20 | 143 | ||
| Wynand Bressers | 20 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 129 | |||
| Marco van Dijk | 14 | 7 | 14 | 17 | 16 | 15 | 16 | 13 | 112 | ||
| Jan van Vugt | 13 | 12 | 12 | 14 | 11 | 14 | 12 | 13 | 101 | ||
| Bert van Gemert | 14 | 7 | 13 | 11 | 10 | 14 | 16 | 16 | 101 | ||
| Gerard Berben | 16 | 13 | 19 | 14 | 12 | 9 | 16 | 99 | |||
| Cor van der Leest | 16 | 14 | 17 | 15 | 15 | 17 | 94 | ||||
| Jos Heerenbeek | 14 | 11 | 19 | 4 | 10 | 12 | 13 | 83 | |||
| Jos Berens | 15 | 12 | 15 | 16 | 18 | 76 | |||||
| Toon van Rijssel | 5 | 16 | 18 | 13 | 13 | 65 | |||||
| Toon Vos | 14 | 16 | 17 | 17 | 64 | ||||||
| Erika Vos | 8 | 8 |
Uitslagen van de onderlinge Competitie 2025.
3e Zondag
| Sint Antonius Abt Liempde | ||||||||||||
| Uitslag schietwedstrijd derde zondag 2025 | ||||||||||||
| Naam / Maand | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Subtotaal | Totaal | ||
| Harm van der Ven | boom 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 37 | 114 | |
| boom 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 38 | 114 | ||
| boom 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 39 | 114 | ||
| Wynand Bressers | boom 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 38 | 109 | |
| boom 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 39 | 109 | ||
| boom 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 32 | 109 | ||
| Vera Bressers | boom 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 36 | 103 | |
| boom 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 34 | 103 | ||
| boom 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 33 | 103 | ||
| Jos Beerens | boom 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 34 | 95 | |
| boom 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 29 | 95 | ||
| boom 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 32 | 95 | ||
| Gerard Berben | boom 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 31 | 85 | |
| boom 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 33 | 85 | ||
| boom 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 21 | 85 | ||
| Marco van Dijk | boom 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 24 | 82 | |
| boom 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 29 | 82 | ||
| boom 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 29 | 82 | ||
| Toon Vos | boom 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 29 | 78 | |
| boom 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 23 | 78 | ||
| boom 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 26 | 78 | ||
| Jos van Heerenbeek | boom 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 23 | 71 | |
| boom 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 27 | 71 | ||
| boom 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 21 | 71 | ||
| Jan van Vugt | boom 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 24 | 68 | |
| boom 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 17 | 68 | ||
| boom 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 27 | 68 | ||
| Bert van Gemert | boom 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 23 | 67 | |
| boom 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 26 | 67 | ||
| boom 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 | 67 | ||
| Cor van der Leest | boom 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 18 | 50 | |||||
| boom 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 16 | 50 | ||||||
| boom 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 16 | 50 | ||||||
| Erika Vos | boom 4 | 3 | 4 | 2 | 9 | 20 | ||||||
| boom 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 20 | |||||||
| boom 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 20 | |||||||
| Toon van Rijssel | boom 4 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
| boom 5 | 4 | 4 | 7 | |||||||||
| boom 6 | 2 | 2 | 7 |
Uitslagen van de onderlinge Competitie 2025.
Jeu de Boules
Jeu de Boules![]() | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | Totaal Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biggelaar, Joke van de | ||||||||||
| Heerebeek, Gerrie van | ||||||||||
| Langenberg, Annie van de | ||||||||||
| Leest, Diny van der | ||||||||||
| Pelt, Laura van | ||||||||||
| Pineda, Irene | ||||||||||
| Rijsel, Lina van | ||||||||||
| Schaijk, Mientje van | ||||||||||
| Vugt, Bernadette van |

